专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1633%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050-1052期 | 小 | 1050期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 大 | 1048期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 大 | 1040期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1036期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 大 | 1034期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1032期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 大 | 1028期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1027期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 5连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1018期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1014期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1012期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 大 | 0996期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。